ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Καλή αρχή, έκαναν το καθήκον τους

Η Ευρωπαϊκή σεζόν 2016/17 ξεκίνησε και πιο κάτω κάνουμε τον πρώτο, σύντομο απολογισμό...

Ομόνοια και ΑΕΚ έκαναν το αναμενόμενο και ταυτόχρονα το καθήκον τους αφού απέκλεισαν τις πολύ κατώτερες Μπάναντς και Φολγκόρε, αντίστοιχα. Ήταν μια θετική αρχή που φυσικά όμως δεν σημαίνει τίποτα επί της ουσίας αφού μιλάμε για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση, παίρνουμε την βαθμολογία της επόμενης σεζόν αφού πλέον αυτό έχει σημασία. Η Κύπρος ξεκίνησε φέτος από την 19η θέση στην κατάταξη της UEFA και με τα σημερινά δεδομένα, είναι 25η στη βαθμολογία για το 2017/18. Φυσικά είναι ακόμα πολύ νωρίς και όσες επιτυχίες έχουμε τόσο θα ανεβαίνουμε, ωστόσο εμείς καταγράφουμε την εικόνα όπως είναι αυτή την στιγμή.

Το θετικό είναι πως ομάδες από Νορβηγία, Πολωνία, Καζακστάν, Βουλγαρία και Σλοβενία - δηλαδή χώρες που είναι κοντά μας στη βαθμολογία - έχουν ήδη αποκλειστεί.

Η βαθμολογία για τη νέα σεζόν αυτή τη στιγμή

15    Romania    6.800    6.875    5.125    2.250    0.000    21.050    5/5
16    Croatia    4.375    4.375    6.875    4.500    0.500    20.625    4/4
17    Austria    2.250    7.800    4.125    3.800    0.375    18.350    4/4
18    Sweden    5.125    3.200    3.900    4.750    1.000    17.975    4/4
19    Belarus    4.500    1.750    5.500    5.125    1.000    17.875    4/4
20    Norway    4.900    2.600    2.200    7.250    0.500    17.450    3/4
21    Denmark    3.300    3.800    2.900    5.500    1.000    16.500    4/4
22    Poland    2.500    3.125    4.750    5.500    0.250    16.125    3/4
23    Scotland    4.300    3.250    4.000    3.000    0.750    15.300    4/4
24    Azerbaijan    3.000    2.500    3.625    4.375    0.875    14.375    4/4
25    Cyprus    4.000    2.750    3.300    3.000    1.000    14.050    4/4
26    Israel    3.250    5.750    1.375    2.250    0.875    13.500    4/4
27    Kazakhstan    1.375    3.125    3.375    4.625    0.750    13.250    2/4
28    Serbia    3.000    2.500    2.750    4.250    0.750    13.250    4/4
29    Bulgaria    0.750    5.625    4.250    1.000    0.625    12.250    3/4
30    Slovenia    3.250    2.625    4.000    1.000    0.500    11.375    3/4

* Στην τελευταία στήλη σημειώνεται πόσες ομάδες συνεχίζουν από κάθε χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1) Τα δεδομένα και η προοπτική στην Ευρώπη

2) Αρχή στην Ευρώπη: Η Κύπρος και οι άλλες τρεις