Με μεγάλο ενδιαφέρον διεξάγονται τα παιδικά Πρωταθλήματα της ΚΟΠ Grassroots ΠΟΑ. Στις πλείστες ηλικίες έχουν διεξαχθεί 18 αγωνιστικές ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια στα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες υπάρχουν μόνο στα ανταγωνιστικά Πρωταθλήματα των τριών μεγαλύτερων ηλικιών, του 2005, του 2004 και του 2003. Ως εκ τούτου, μόνο για αυτές τις τρεις ηλικίες θα έχουμε προκρίσεις στην Παγκύπρια φάση των διοργανώσεων, με τη συμμετοχή οκτώ ομάδων ανά ηλικία.
Πιο κάτω, παραθέτουμε τις μέχρι τώρα βαθμολογίες καθώς και το πως προκρίνονται οι ομάδες από κάθε ηλικία:
Ηλικία 2003
Λευκωσία: Συμμετέχουν 8 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 2 ομάδες.
Λεμεσός: Συμμετέχουν 13 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 3 ομάδες.
Λάρνακα: Συμμετέχουν 11 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 2 ομάδες
Πάφος: Συμμετέχουν 6 ομάδες περνά στην Παγκύπρια φάση 1 ομάδα.
Βαθμολογίες
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
| 1 | ΧΑΛΚΑΝΩΡ ΙΔΑΛΙΟΥ | 18 | 17 | 0 | 1 | 105 | 18 | 51 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 18 | 41 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 24 | 40 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 11 | 1 | 6 | 66 | 26 | 34 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 53 | 25 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 83 | 13 |
| 7 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 114 | 9 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 84 | 0 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 14 | 2 | 0 | 51 | 9 | 44 |
| 2 | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 16 | 13 | 1 | 2 | 67 | 17 | 40 |
| 3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ B | 16 | 13 | 0 | 3 | 53 | 15 | 39 |
| 4 | NIKKI COERVER ( OFIL) ANORTHOSIS | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 17 | 34 |
| 5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 17 | 10 | 0 | 7 | 41 | 35 | 30 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 17 | 9 | 1 | 7 | 37 | 28 | 28 |
| 7 | Ε.Ν.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 28 | 26 |
| 8 | ALSOS ARENA ATHLESIS | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 45 | 22 |
| 9 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ Α | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 33 | 19 |
| 10 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 44 | 14 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | 76 | 7 |
| 12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 42 | 4 |
| 13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 55 | 3 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
| 1 | ATHLETICO F.A. B | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 22 | 41 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 29 | 37 |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΑΙ 1619 | 15 | 10 | 2 | 3 | 66 | 22 | 32 |
| 4 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 | 28 | 28 |
| 5 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 17 | 7 | 1 | 9 | 43 | 50 | 22 |
| 6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 38 | 21 |
| 7 | ATHLETICO F.A. A | 16 | 7 | 0 | 9 | 30 | 32 | 21 |
| 8 | ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 42 | 18 |
| 9 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 61 | 16 |
| 10 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | 64 | 10 |
| 11 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 15 | 2 | 0 | 13 | 22 | 62 | 6 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ A | 18 | 14 | 4 | 0 | 83 | 19 | 46 |
| 2 | JUVENTUS ACADEMY | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 18 | 36 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 | 26 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 57 | 20 |
| 5 | ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | 40 | 12 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ B | 18 | 1 | 2 | 15 | 23 | 76 | 5 |
Ηλικία 2004
Λευκωσία: Συμμετέχουν 6 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 3 ομάδες.
Αμμόχωστος: Συμμετέχουν 7 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 4 ομάδες.
Λάρνακα: Θα προκριθεί μια ομάδα μετά από αγώνα μπαράζ που θα γίνει μεταξύ της Ακαδημίας Μούσιτς και της Ομόνοιας Αραδίππου.
Βαθμολογίες:
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
| 1 | ELITE F.A. | 18 | 14 | 1 | 3 | 82 | 25 | 43 |
| 2 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 24 | 35 |
| 3 | ΑΛΦΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 35 | 34 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 31 | 28 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 41 | 11 |
| 6 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 18 | 2 | 0 | 16 | 25 | 110 | 6 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
| 1 | KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 15 | 13 | 0 | 2 | 80 | 19 | 39 |
| 2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16 | 12 | 1 | 3 | 67 | 26 | 37 |
| 3 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ Α | 15 | 11 | 0 | 4 | 82 | 27 | 33 |
| 4 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 34 | 21 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 16 | 5 | 1 | 10 | 52 | 50 | 16 |
| 6 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ B | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 83 | 13 |
| 7 | ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 128 | 0 |
Ηλικία 2005
Λευκωσία: Συμμετέχουν 14 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 2 ομάδες.
Λεμεσός: Συμμετέχουν 14 ομάδες, περνούν στην Παγκύπρια φάση 2 ομάδες.
Λάρνακα: Συμμετέχουν 6 ομάδες, περνά στην Παγκύπρια φάση 1 ομάδα
Αμμόχωστος: Συμμετέχουν 7 ομάδες περνά στην Παγκύπρια φάση 1 ομάδα
Πάφος: Συμμετέχουν 9 ομάδες περνούν στην Παγκύπρια φάση 2 ομάδες
Βαθμολογίες
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
| 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ A | 18 | 15 | 2 | 1 | 112 | 13 | 47 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A | 18 | 15 | 1 | 2 | 106 | 17 | 46 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ A | 18 | 15 | 0 | 3 | 89 | 33 | 45 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ C | 18 | 14 | 1 | 3 | 98 | 29 | 43 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A | 18 | 12 | 2 | 4 | 70 | 30 | 38 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ B | 18 | 12 | 1 | 5 | 81 | 26 | 37 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ B | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 49 | 32 |
| 8 | CITY F.C. | 18 | 8 | 0 | 10 | 58 | 60 | 24 |
| 9 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 95 | 16 |
| 10 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ B | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 98 | 11 |
| 11 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ B | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 64 | 10 |
| 12 | ELITE F.A. | 18 | 3 | 0 | 15 | 31 | 127 | 9 |
| 13 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 18 | 2 | 1 | 15 | 33 | 95 | 7 |
| 14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | 110 | 6 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
| 1 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 15 | 13 | 1 | 1 | 103 | 20 | 40 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15 | 12 | 1 | 2 | 100 | 19 | 37 |
| 3 | KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ B | 16 | 12 | 0 | 4 | 64 | 30 | 36 |
| 4 | ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15 | 7 | 0 | 8 | 48 | 54 | 21 |
| 5 | PARALIMNI KIDS SOCCER | 15 | 6 | 0 | 9 | 58 | 68 | 18 |
| 6 | SPORT IN SOCCER ACADEMY | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 119 | 9 |
| 7 | KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ A | 16 | 0 | 0 | 16 | 19 | 113 | 0 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
| 1 | Κ.ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C.COERVER | 15 | 13 | 1 | 1 | 102 | 10 | 40 |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 15 | 12 | 0 | 3 | 60 | 15 | 36 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | 34 | 30 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 33 | 27 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 48 | 25 |
| 6 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 | 53 | 18 |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLYMPICO SPORTS CENTRE | 16 | 4 | 3 | 9 | 54 | 66 | 15 |
| 8 | ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 81 | 7 |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ | 16 | 0 | 1 | 15 | 25 | 111 | 1 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18 | 15 | 2 | 1 | 88 | 17 | 47 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 14 | 1 | 3 | 75 | 24 | 43 |
| 3 | ATHLETICO F.A. | 18 | 9 | 1 | 8 | 54 | 43 | 28 |
| 4 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 36 | 26 |
| 5 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 18 | 5 | 0 | 13 | 29 | 59 | 15 |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 125 | 0 |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
| 1 | Ε.Ν.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 18 | 17 | 1 | 0 | 102 | 26 | 52 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A | 18 | 16 | 1 | 1 | 115 | 27 | 49 |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ A | 18 | 13 | 2 | 3 | 103 | 39 | 41 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18 | 13 | 2 | 3 | 103 | 48 | 41 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 10 | 1 | 7 | 65 | 50 | 31 |
| 6 | Ε.Κ.ATLETICO LIMASSOL LTD. | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 61 | 31 |
| 7 | ΕΝΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 44 | 29 |
| 8 | ALSOS ARENA ATHLESIS | 18 | 8 | 2 | 8 | 57 | 52 | 26 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 46 | 22 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ B | 18 | 5 | 2 | 11 | 47 | 89 | 17 |
| 11 | NIKKI - COERVER U11 Eagles Limassol A | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 58 | 13 |
| 12 | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 18 | 3 | 3 | 12 | 38 | 83 | 12 |
| 13 | MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 102 | 3 |
| 14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ B | 18 | 0 | 1 | 17 | 19 | 123 | 1 |