Με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-14.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 3-1 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3-1 | ΠΑΦΟΣ F.C. | |||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2-0 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
| Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 0-2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 4-2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 0-4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
| ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 2-7 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
| Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2-1 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 2-2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| 11 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 15 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 18 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 19 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 20 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |

