Το ΑΠΟΕΛ (1) νίκησε με 6-1 την Αγία Νάπα και οδηγεί την κούρσα στον πρώτο όμιλο στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-14.
Συνοπτικά ο απολογισμός της έκτης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο - πατώντας το αποτέλεσμα εμφανίζεται το φύλλο αγώνα:
Liverpool F.C. International Academy Cyprus 14 2 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 9 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) 6 1 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (1) 3 0 LEMASIA FOOTBALL ACADEMY
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2 5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (1)
Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 13 |
| 2 | LEMASIA FOOTBALL ACADEMY | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 6 | 12 |
| 3 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 12 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 | 11 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (1) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 11 |
| 6 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 8 |
| 7 | Liverpool F.C. International Academy Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 19 | 6 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 4 |
| 9 | ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 43 | 3 |
| 10 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 36 | 3 |
Στο δεύτερο όμιλο η ομάδα της Galacticos πέτυχε χθες την έκτη σερί νίκη της και οδηγεί αλάνθαστη την κούρσα.
ΠΑΕΕΚ και Διγενής Ακρίτας Μόρφου νίκησαν εκτός έδρας και ακολουθούν με δεκαπέντε βαθμούς.
Συνοπτικά ο απολογισμός της αγωνιστικής - πατώντας το αποτέλεσμα εμφανίζεται το φύλλο αγώνα:
Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
| 1 | Galacticos Football Club | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5 | 18 |
| 2 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 15 |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 15 |
| 4 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 12 |
| 5 | ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 10 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 9 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 34 | 7 |
| 9 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΣΛΥΜΠΙΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | 3 |
| 11 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (2) | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | 0 |

