Με ντέρμπι κορυφής συνεχίζεται το ερχόμενο Σάββατο η αγωνιστική δράση στο Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U-15.
Στο πλαίσιο της δωδέκατης αγωνιστικής στα βοηθητικά γήπεδα του Μακαρείου Σταδίου η πρωτοπόρος και αλάνθαστη Ομόνοια θα αντιμετωπίσει την επίσης αήττητη και δεύτερη της κατάταξης ΑΕΛ.
Στη διαδρομή των έντεκα αγωνιστικών η Ομόνοια έχει να επιδείξει την καλύτερη αμυντική γραμμή με παθητικό 4 τέρματα (μαζί με τον Ολυμπιακό) και η ΑΕΛ την καλύτερη επιθετική γραμμή με 83 τέρματα.
Στους 25 βαθμούς βρίσκονται ΑΠΟΕΛ, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και Ολυμπιακός.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της δωδέκατης αγωνιστικής:
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 11:30 ΠΑΦΟΣ F.C.
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 12:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 12:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 12:00 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 12:00 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12:00 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 12:00 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 12:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 12:00 ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 12:00 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 11 | 0 | 0 | 59 | 4 | 33 |
| 2 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 10 | 1 | 0 | 83 | 6 | 31 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 |
| 4 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 10 | 25 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 4 | 25 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 12 | 22 |
| 7 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 10 | 22 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 20 |
| 9 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 17 | 19 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 26 | 18 |
| 11 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 25 | 16 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 18 | 15 |
| 13 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 14 |
| 14 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | 11 |
| 15 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 7 |
| 16 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 36 | 7 |
| 17 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 68 | 6 |
| 18 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 53 | 4 |
| 19 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 41 | 0 |
| 20 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 58 | 0 |

