Άλλο ένα Σάββατο (10 Δεκεμβρίου) οι μικροί της ΠΟΑΠ στην Λευκωσία πρόσφεραν άπλετο θέαμα σε όλους όσους βρέθηκαν στα γήπεδα.
Αυτό που ξεχώρισε για άλλη μια φορά ήταν η άψογη οργάνωση της ομοσπονδίας αλλά και το ότι κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν μέλλον. Όπως και κάθε εβδομάδα υλοποιήθηκε ο στόχος που δεν ήταν άλλος από την χαρά του παιχνιδιού ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
2002/03 PREMIER
NICOSIA FC-JUNIOR | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 3 | : | 0 |
FC UNITED | ARSENAL 'B' | 6 | : | 0 |
ARSENAL 'A' | DRAGAO FC | 0 | : | 3 |
ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | ΑΛΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | : | 0 |
TABLE: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | DRAGAO FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 |
3 | ΑΛΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
4 | NICOSIA FC-JUNIOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
5 | FC UNITED | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 |
7 | ARSENAL 'B' | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
8 | ARSENAL 'A' | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
2004 (11X11) PREMIER
EFTHYMIADES FA | GALACTICOS-NUEVO | 2 | : | 0 |
NICOSIA FC-JUNIOR | FAN-FUN | 2 | : | 1 |
FARMA | FC UNITED | 3 | : | 1 |
ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | PROFESSIONAL |
| : |
|
***
TABLE: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | EFTHYMIADES FA | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 20 |
2 | PROFESSIONAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
3 | GALACTICOS-NUEVO | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 15 |
4 | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 9 |
5 | FARMA | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
6 | NICOSIA FC-JUNIOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 8 |
7 | FAN-FUN | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
8 | FC UNITED | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
*** O ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C. – PROFESSIONAL ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ.
2004(9Χ9) PREMIER
PROFESSIONAL | ΠΥΡΓΑ FC | 0 | : | 0 | |||
ARSENAL | DRAGAO FC | 3 | : | 1 |
| ||
| |||||||
TABLE: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | DRAGAO FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 |
2 | ARSENAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | PROFESSIONAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
4 | ΠΥΡΓΑ FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
5 | ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 PREMIER
ΡΕΠΟ | NICOSIA FC-JUNIOR |
|
|
|
ΦΑΡΜΑ | DRAGAO FC | 7 | : | 0 |
FAN AIANTAS | GALACTICOS-NUEVO | 4 | : | 1 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ FC | 7 | : | 1 |
ARSENAL | FUN FEVER | 0 | : | 7 |
TABLE: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | ΦΑΡΜΑ | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 13 |
2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 |
3 | FUN FEVER | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 11 |
4 | BARCELONA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
5 | FAN AIANTAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
6 | NICOSIA FC-JUNIOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | DRAGAO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
8 | GALACTICOS-NUEVO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
9 | ΕΛΠΙΔΑ FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
10 | ARSENAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 3 |
ΡΕΠΟ: | |||||||||
BARCELONA | |||||||||
2006 PREMIER
ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | GALACTICOS-NUEVO | 2 | : | 3 |
MAVROUDES FA | ΦΑΡΜΑ | 4 | : | 3 |
FUN FEVER | ELPIDA FC | 4 | : | 2 |
STRIPES | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3 | : | 5 |
BARCELONA | FC UNITED | 4 | : | 1 |
ARSENAL | FAN AIANTAS | 2 | : | 3 |
TABLE: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | GALACTICOS-NUEVO | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 |
3 | ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 |
4 | MAVROUDES FA | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 |
5 | FUN FEVER | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 |
6 | BARCELONA | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 8 |
7 | ΦΑΡΜΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 |
8 | FAN AIANTAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 |
9 | FC UNITED | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3 |
10 | STRIPES | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
11 | ELPIDA FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 1 |
12 | ARSENAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
2007 PREMIER
MAVROUDES FA 'B' | FC UNITED | 5 | : | 3 |
ΦΑΡΜΑ | GALACTICOS-NUEVO 'A' | 1 | : | 1 |
MAVROUDES FA 'A' | GALACTICOS-NUEVO 'B' | 6 | : | 1 |
DRAGAO FC | NICOSIA FC-JUNIOR | 3 | : | 5 |
STRIPES FA | FAN AIANTAS | 2 | : | 3 |
ARSENAL | FUN FEVER | 4 | : | 2 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 2 | : | 4 |
TABLE: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | ΦΑΡΜΑ | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 13 |
2 | GALACTICOS-NUEVO 'A' | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 |
3 | MAVROUDES FA 'A' | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 12 |
4 | NICOSIA FC-JUNIOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 |
5 | GALACTICOS-NUEVO 'B' | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 |
6 | MAVROUDES FA 'B' | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 7 |
7 | FAN AIANTAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 |
8 | ARSENAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 7 |
9 | FC UNITED | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
11 | FUN FEVER | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 |
12 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 |
13 | STRIPES FA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
14 | DRAGAO FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
2009 PREMIER
STRIPES FA | FC UNITED | 2 | : | 3 |
GALACTICOS-NUEVO | PROFESSIONAL | 2 | : | 2 |
ARSENAL | FAN AIANTAS | 4 | : | 3 |
ΦΑΡΜΑ | DRAGAO FC | 4 | : | 5 |
MAVROUDES FA | FUN FEVER | 7 | : | 1 |
2010 PREMIER
MAVROUDES FA | FUN FEVER | 7 | : | 2 |
STRIPES FA | DRAGAO FC | 7 | : | 0 |
FC UNITED | GALACTICOS-NUEVO | 1 | : | 3 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1 | : | 5 |
FAN AIANTAS | PROFESSIONAL | 3 | : | 3 |
GALACTICOS (M) | ASPRAKIS KIDS FA | 4 | : | 5 |