Άνοδος στο Πρωτάθλημα Νέων U-21 Α' Κατηγορίας 2015 -2016 για την ΠΑΕΕΚ.
Στο φετινό πρωτάθλημα Νέων Β' Κατηγορίας η ΠΑΕΕΚ τερμάτισε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με απολογισμό 52 βαθμούς από 16 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 26 21 3 2 84 25 66
2 Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 26 17 3 6 68 23 54
3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 25 16 4 5 51 22 52
4 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 26 16 4 6 58 36 52
5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 26 15 0 11 54 37 45
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 26 12 3 11 43 55 39
7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 26 12 2 12 42 45 38
8 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 26 11 3 12 41 44 36
9 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 26 11 3 12 66 58 36
10 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 26 11 3 12 40 44 36
11 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 26 7 5 14 27 42 26
12 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 26 4 3 19 31 75 15
13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 25 4 2 19 25 84 14
14 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 26 4 2 20 39 79 14
AΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΟΠ