ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 1 11,51 ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
2 PAVEL BORODIN 2 12.09 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΣΑΡΑ 3 12,52 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
4 PRINCE OBASI CHIEMERE 4 15.05 ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 5 15,16 ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6 ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 6 17,19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΡΚΙΣ 7 18,59 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
8 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 19,57 FREDERICK
9 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 9 21,52 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
10 ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 10 24,55 ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
11 ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΣΑΒΒΑ 11 25,06 FREDERICK
12 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 12 25,27 FREDERICK
13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 13 27,40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
14 ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 14 27,41 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΥΜΟΥ ΑΝΤΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΥΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1. ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 1 7,37 ΤΕΠΑΚ
2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 7,40 ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
3. EKATERINA RYBOCHENOK 3 8,12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
4. ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4 9,07 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
5. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΑΡΝΑΚΑΤΣΑΝΗ 5 10,36 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
6. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 11,16 ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ 7 12,49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
8. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΗ 8 13,20 FREDERICK
9. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9 14,50 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
10. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 10 14,51 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 27 ΒΑΘΜΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 28 ΒΑΘΜΟΙ